Informazioni Aggiuntive
| Marchio | HumiSeal® (Chase Corporation) |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Conformal coating |
| Tecnologia / Chimica | UV curable LED – poliuretano acrilato (dual-cure LED UV + umidità) |
| Base | Senza solvente (95% solidi, senza VOC) |
| Numero di componenti | Monocomponente (1K) |
| Composizione | Poliuretano acrilato ad alto contenuto di solidi, polimerizzazione LED |
| Colore / Aspetto | Trasparente, consistenza pasta (tissotropico) |
| Fluorescenza UV | Sì |
| Modalità di applicazione |
Coating selettivo automatico (tutte le principali attrezzature) Spray manuale convenzionale con aria secca o gas inerte Pennello solo per rework e ritocchi |
| Settori di applicazione |
Automotive Elettronica di consumo e industriale LED e display Dispositivi medicali Telecomunicazioni |
| Densità (g/cm³) | 1,05 ± 0,05 g/cm³ |
| Contenuto di solidi (% in peso) | 95% |
| Viscosità (cP) | 650 ± 150 centipoise |
| VOC (g/l) | Assente (prodotto senza VOC né solventi) |
| Spessore film consigliato | 25 – 125 µm |
| Tempo di asciugatura al tatto | Tack-free subito dopo l'esposizione ai raggi UV LED |
| Polimerizzazione |
LED UV a 385 nm o 395 nm (lampade > 8 W/cm²: 14 W a 385 nm o 12 W a 395 nm) oppure forno a microonde con bulbo tipo "H". Velocità del nastro e altezza lampada influenzano il grado di cura. Polimerizzazione secondaria all'umidità per le zone in ombra: 7 giorni |
| Tempo per proprietà ottimali | 7 giorni (completamento della polimerizzazione secondaria) |
| Shelf life | 6 mesi dalla data di produzione (a temperatura ambiente) |
| Condizioni di stoccaggio | 0 – 25 °C, in contenitori opachi ben chiusi, al riparo da luce solare diretta e illuminazione fluorescente a spettro pieno. Equilibrare 24 h a temperatura ambiente. I contenitori parzialmente utilizzati vanno saturati con gas inerte secco (aria secca, azoto, argon) prima della chiusura. |
| Diluente consigliato | Non necessario |
| Stripper / rimozione | Rimozione meccanica |
| Pulizia impianti | HumiSeal® Thinner 521EU |
| Certificazioni e omologazioni |
IPC-CC-830 RoHS UE 2015/863 GB30981-2020 (standard cinese) |
