Informazioni Aggiuntive
| Marchio | HumiSeal® (Chase Corporation) |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Gel per protezione selettiva / dam & fill |
| Tecnologia / Chimica | Acrilica – pasta tissotropica |
| Base | Alto contenuto di solidi (≥ 95%) |
| Numero di componenti | Monocomponente (1K) |
| Composizione | Pasta acrilica tissotropica |
| Colore / Aspetto | Trasparente, consistenza pasta (tissotropico) |
| Fluorescenza UV | Sì |
| Modalità di applicazione |
Dispensazione automatica ad ago (siringa) Applicazione manuale possibile |
| Settori di applicazione |
Automotive Elettronica di potenza PCBA ad alta densità LED e moduli ottici Linee di coating selettivo |
| Densità (g/cm³) | 0,95 ± 0,02 (ASTM D1475) |
| Contenuto di solidi (% in peso) | Non presente in TDS |
| Viscosità (cP) | Non dichiarata in TDS (prodotto tissotropico) |
| VOC (g/l) | 699 |
| Spessore film consigliato | ≤ 3 mm |
| Tempo di asciugatura al tatto | 10 minuti a 80 °C |
| Polimerizzazione | 3 h a 80 °C |
| Tempo per proprietà ottimali | 7 giorni |
| Shelf life | 12 mesi dalla data di produzione (a temperatura ambiente) |
| Condizioni di stoccaggio | 0 – 35 °C, in contenitori ben chiusi, al riparo da caldo e freddo eccessivi. |
| Diluente consigliato | Non applicabile |
| Stripper / rimozione | HumiSeal® Stripper 1080EU |
| Pulizia impianti | Non applicabile |
| Certificazioni e omologazioni |
UL94 V-0 RoHS 2002/95/CE |
